Marilina Piemontese: i colori del Gargano e l’arte che unisce il Nord e il Sud
- 1 Dicembre 2024
Un vecchio motore trasformato in una scultura ispirata ai colori del Gargano e all’arte di Mondrian
Squadre iscritte e calendario della manifestazione calcistica mattinatese
BAR MARKET CAMPING DEGLI ULIVI |
|||
---|---|---|---|
1 | Monopoli | Marco | 08/03/1994 |
2 | Candela | Guido | 30/07/1995 |
3 | Di Giuseppe | Roberto | 20/08/1992 |
4 | De Mita | Gabriele | 24/12/1991 |
5 | Santoro | Marcello | 09/05/1993 |
6 | Vitiello | Danilo | 10/03/1992 |
7 | Monopoli | Francesco cap | 06/12/1990 |
8 | Pagano | Marco | 29/11/1990 |
TIO PEPE |
|||
---|---|---|---|
1 | Palumbo | Leonardo | 24/08/1993 |
2 | Sementino | Pierluigi | 28/10/1993 |
3 | Quitadamo | Matteo | 10/03/1994 |
4 | La Torre | Matteo | 19/01/1991 |
5 | Pinto | Giuseppe cap. | 02/02/1990 |
6 | Notarangelo | Matteo | 12/12/1993 |
7 | Gallo | Filippo | 28/11/1990 |
8 | Arena | Antonio | 02/07/1993 |
9 | Armillotta | Michele | 1994 |
BAR TOTARO/AGORA’ |
|||
---|---|---|---|
1 | Armillotta | Angelo cap | 02/01/1991 |
2 | De Vita | Raffaele | 18/08/1992 |
3 | Bisceglia | Pietro | 12/01/1994 |
4 | La Torre | Giampiero | 14/03/1993 |
5 | Falcone | Luigi | 13/11/1990 |
6 | Iaconeta | Giuseppe | 19/04/1992 |
7 | Bisceglia | Matteo | 14/03/1990 |
8 | Prencipe | Michele | 02/11/1990 |
9 | Azzarone | Michele | 19/07/1993 |
“MAMMMAAAPAUR” COS.TEC. |
|||
---|---|---|---|
1 | Vaira | Fabio | 12/04/1994 |
2 | Bisceglia | Lorenzo | 26/07/1993 |
3 | D’Apolito | Antonio | 12/02/1993 |
4 | Bisceglia | Raffaele | 15/11/1991 |
5 | Bisceglia | Raffaele cap. | 06/11/1994 |
6 | Troiano | Antonio | 10/12/1990 |
7 | Di Mauro | Antonio | 20/08/1991 |
8 | Accarino | Gianluca | 20/08/1992 |
“SE PUEDE” AGNULI/SERIGRAFICART |
|||
---|---|---|---|
1 | Prencipe | Lorenzo cap. | 03/03/1992 |
2 | Ciampi | Davide | 31/10/1993 |
3 | Nobile | Matteo | 11/12/1992 |
4 | Troiano | Lorenzo | 22/11/1990 |
5 | Notarangelo | Francesco Pio | 10/11/1991 |
6 | Di Mauro | Salvatore | 26/06/1991 |
7 | Clemente | Graziano | |
8 | Tomaiuolo | Giuseppe | 02/07/1992 |
9 | Galassi | Pasquale | 05/02/1994 |
10 | Giambattista | Lamberto | 04/04/1991 |
11 | Tomaiuolo | Pasquale | 06/07/1995 |
12 | Guerra | Matteo | 11/04/1995 |
ORE 21.00
|
ORE 22.00
|
|
21 luglio |
“MAMMMAAAPAUR”COS.TEC |
|
22 luglio |
“SE PUEDE” AGNULI/SERIGRAFICART |
|
23 luglio |
TIO PEPE |
BAR MARKET CAMPING DEGLI ULIVI
VS BAR TOTARO/AGORA’ |
24 luglio |
“MAMMMAAAPAUR” COS.TEC
VS BAR MARKET CAMPING DEGLI ULIVI |
“SE PUEDE” AGNULI/SERIGRAFICART
VS BAR TOTARO/AGORA’ |
25 luglio | TIO PEPE VS BAR MARKET CAMPING DEGLI ULIVI |
“MAMMMAAAPAUR” COS.TEC |
26 luglio |
BAR MARKET CAMPING DEGLI ULIVI
VS “SE PUEDE” AGNULI/SERIGRAFICART |
BAR TOTARO/AGORA’
VS TIO PEPE |
27 luglio |
RIPOSO
|
RIPOSO
|
28 luglio |
SECONDA
VS TERZA |
PRIMA
VS QUARTA |
29 luglio |
RIPOSO
|
RIPOSO
|
30 luglio |
FINALE TERZO POSTO
|
FINALISSIMA
|