Elezioni Regionali 2020 a Mattinata: i risultati per singolo candidato e singola lista

Tutti i dati dello spoglio delle schede elettorali per liste e singoli candidati alla Regione Puglia

Fiamma Tricolore

0,03%
Voti: 1

1 BRUNI FRANCO PIERO ANTONIO DETTO PIERFRANCO 0 0,00%
2 MAZZOTTA MARIA LUCIA 0 0,00%
3 ROMANO EMILIANO 0 0,00%
4 ZAPPARATA ALMA 0 0,00%
5 LA ROCCA SOLIDEA 0 0,00%
6 GUIDO RAFFAELE 0 0,00%
7 MELISSANO DARIO 0 0,00%
8 ROTTOLA ENRICO 0 0,00%

Senso Civico un nuovo Ulivo per la Puglia

4,18%
Voti: 135

1 BARBANO FILIPPO 32 22,54%
2 d’APRILE ANGELICA 0 0,00%
3 DISANTO FRANCESCO 0 0,00%
4 GIORGIONE LUIGI DETTO GINO 20 14,08%
5 LONIGRO GIUSEPPE DETTO PINO 60 42,25%
6 REITANI MARELLA 15 10,56%
7 SDERLENGA FRANCESCO 3 2,11%
8 SEMENTINO GIUSEPPINA 12 8,45%

Partito Animalista

0,19%
Voti: 6

1 BUTTIGLIONE MICHELE 0 0,00%
2 AUGELLI ALESSANDRA 0 0,00%
3 FAMIGLIETTI CIRO 0 0,00%
4 PACIULLI ANNA MARIA 0 0,00%
5 PALUMBO PATRIK 0 0,00%
6 DI CARLUCCIO PASQUALE 0 0,00%
7 BRUNO ANNUNZIATA 0 0,00%

Società Aperta Associazione i Liberali

0,03%
Voti: 1

1 MENNELLA MASSIMILIANO, DOMENICO 0 0,00%
2 CICERALE GIUSEPPINA MARIA GIUSTINA 0 0,00%
3 CANTATORE ANGELA MARIA PIA 0 0,00%
4 PANICO LUIGIA 0 0,00%
5 IANNUCCI GIANLUCA 0 0,00%

Popolari con Emiliano

3,10%
Voti: 100

1 CLEMENTE SERGIO 40 66,67%
2 SQUARCELLA ANTONIO 12 20,00%
3 CAIVANO VIRGILIO 0 0,00%
4 DI LERNIA CLAUDIO 0 0,00%
5 DEMAIO ANTONIO GIOVANNI 4 6,67%
6 TROTTA ANNA 1 1,67%
7 COPPOLA ILENIA ROSA 3 5,00%
8 DE PEPPO ANTONIETTA 0 0,00%

Sinistra alternativa

0,06%
Voti: 2

1 CIAVARELLA ANTONIETTA 0 0,00%
2 PORFIDO NICOLA 0 0,00%
3 FUSCO MARIA ORNELLA 0 0,00%
4 CARBONARA FRANCESCO 0 0,00%
5 DEL ZIO FEDERICA 0 0,00%

Partito Democratico

13,86%
Voti: 447

1 CAMPO FRANCESCO PAOLO 85 22,43%
2 CICOLELLA TERESA 61 16,09%
3 DAMIANI ISABELLA 0 0,00%
4 de ROSSI GUIDO RAFFAELE FORTUNATO 1 0,26%
5 LECCESE ANTONIETTA 3 0,79%
6 MASCIALE MATTEO 5 1,32%
7 PALMIERI ANNA RITA 17 4,49%
8 PIEMONTESE RAFFAELE 207 54,62%

Con Emiliano

0,84%
Voti: 27

1 LUISI PATRIZIA 1 4,00%
2 LOPALCO PIETRO LUIGI DETO PIERLUIGI 2 8,00%
3 PASCARELLA DONATO DETTO DENNY 0 0,00%
4 TUTOLO ANTONIO 5 20,00%
5 GIOVANDITTI ROSA MARIA AUSILIATRICE DETTA ROSSELLA 0 0,00%
6 TRIGIANI LUCIA 9 36,00%
7 PEZZANO ROCCO MASSIMILIANO DETTO RINO 8 32,00%
8 DI CARLO SOCCORSA SABRINA DETTA SABRINA 0 0,00%

Puglia Solidale Verde

1.92%
Voti: 62

1 BERARDI VINCENZO ANTONIO 1 10,00%
2 CARDUCCI VIRGINIA 0 0,00%
3 CARMENO NOEMI LUNA 1 10,00%
4 MASTRACCHIO PASQUALE ANTONIO 0 0,00%
5 SCAPATO GIULIO 8 80,00%
6 SPECCHIO LUCIA 0 0,00%
7 VILLANI BRIGIDA 0 0,00%
8 VIRGILIO GERARDO 0 0,00%

PPA – Partito pensiero e azione

0,09%
Voti: 3

1 CODIPIETRO NICOLA 0 0,00%
2 DALOISO MARIA 0 0,00%
3 LANOTTE ANTONIA 0 0,00%
4 BRANCATO BRUNO 0 0,00%
5 RAIMO SPARTACO 0 0,00%
6 CONTINI ROSARIO 0 0,00%

Pensionati e invalidi giovani insieme

0,00%
Voti: 0

1 CORALLO FRANCESCO 0 0,00%
2 UNGARO ROSA 0 0,00%
3 CALABRETTI DAVIDE 0 0,00%
4 DI STASI ANGELA 0 0,00%
5 TROCCOLI PIETRO 0 0,00%
6 POMPONIO ANTONIA 0 0,00%
7 LUISO PIETRO 0 0,00%
8 TETRO GIOVANNI 0 0,00%

DC Puglia

0,12%
Voti: 4

1 RECCHIA MARIA ANNA 0 0,00%
2 ROTONDO LAURA 0 0,00%
3 DE LEONARDIS MASSIMO 0 0,00%
4 DE LEONARDIS GIOVANNI 0 0,00%

Emiliano Sindaco di Puglia

2,17%
Voti: 70

1 CARBONI ANGELO 0 0,00%
2 CICCHETTI ERNESTO DETTO LELLO 0 0,00%
3 CIUFFREDA MARIA FELICIA DETTA MARA 40 100,00%
4 FARIELLO STEFANIA 0 0,00%
5 MARIANI ALESSANDRO SALVATORE 0 0,00%
6 MARINO FRANCESCO 0 0,00%
7 MASSARO BARBARA 0 0,00%
8 SAVINO GIOVANNI 0 0,00%

Sud Indipendente Puglia

0,00%
Voti: 0

1 GADALETA ROSA 0 0,00%
2 GUACCI ANTONIO 0 0,00%
3 GIORGIO GIACINTO 0 0,00%
4 RINELLA ARCANGELA 0 0,00%

Partito del Sud – Meridionalisti progettisti

0,06%
Voti: 2

1 DELL’EDERA MICHELE 0 0,00%
2 STEFANIA FERNANDO 0 0,00%
3 BRACALE ANNA 0 0,00%
4 GRANATA CONSIGLIA 0 0,00%

Italia in comune

1,46%
Voti: 47

1 CUSMAI ROSARIO 15 30,61%
2 CASCAVILLA COSTANZO 0 0,00%
3 GHEZZA MARA 1 2,04%
4 MANSOLILLO DANIDA 0 0,00%
5 PRUDENTE PAOLO 22 44,90%
6 ROMANO MICHELE 0 0,00%
7 ROSITO SABRINA 0 0,00%
8 STARACE INNOCENZA ANNA 11 22,45%

Movimento 5 stelle

4,28%
Voti: 138

1 BARONE ROSA 13 72,22%
2 MANNA GRAZIA 0 0,00%
3 del MASO MARIO 1 5,56%
4 LACCI LUIGI DOMENICO GIULIO MARIO 0 0,00%
5 LECCE GUGLIELMA 0 0,00%
6 ROMITO GUENDALINA, ROSARIA 0 0,00%
7 BIANCOFIORE SALVATORE 4 22,22%
8 SEBASTIANO FRANCESCO PAOLO 0 0,00%

Puglia Futura – Laricchia presidente

0,31%
Voti: 10

1 CONTE ANTONIO 0 0,00%
2 LENOCI LUCIA 0 0,00%
3 LEMMA GIUSEPPE 0 0,00%
4 PAGLIALONGA ROSANNA 0 0,00%
5 TORELLA FILIPPO 0 0,00%
6 RICCARDI ELETTRA 0 0,00%
7 QUARTICELLI LEONARDO 0 0,00%

UDC, Nuovo PSI

0,62%
Voti: 20

1 BONDESAN GIOVANBATTISTA DETTO VANNI 0 0,00%
2 CAMPOREALE MARCO 0 0,00%
3 DI FONSO MASSIMILIANO 0 0,00%
4 GAETA EMILIO 0 0,00%
5 MAGNIFICO GIUSEPPINA DETTA PINA 1 9,09%
6 MANGIACOTTI GIUSEPPE 10 90,91%
7 RUSSO PAOLO 0 0,00%
8 TANCREDI ANTONIO DETTO TONINO CARUSO 0 0,00%

Forza Italia Berlusconi per Fitto

28,92%
Voti: 933

1 CERA NAPOLEONE DETTO NAPI O NAPY 185 21,61%
2 DEMONTE MATTEA, ANNA 0 0,00%
3 DI GIOIA LEONARDO 14 1,64%
4 DI SALVIA LORENA 6 0,70%
5 FALCONE GIUSEPPINA 6 0,70%
6 GATTA GIACOMO DIEGO DETTO GIANDIEGO 604 70,56%
7 MATERA BARBARA 40 4,67%
8 RUSSO VALERIA 1 0,12%

La Puglia domani

7,63%
Voti: 246

1 CASORIA ALBERTO 18 8,61%
2 DELL’ERBA PAOLO SOCCORSO 6 2,87%
3 FALLUCCHI ANNA MARIA 79 37,80%
4 FIORE ALFONSO 2 0,96%
5 MAFFEI DANILO 53 25,36%
6 PETROIANNI MARIA ANNA GIUSEPPINA DETTA MARINA 2 0,96%
7 RIONTINO VINCENZO 12 5,74%
8 TROIANO DONATO 37 17,70%

Lega Salvini Puglia

5,33%
Voti: 172

1 DI IORIO COSTANZO 0 0,00%
2 DI NATALE MARIA MADDALENA DETTA MADDA 2 2,78%
3 MIRANDA LUIGI 10 13,89%
4 NATALE MARIANNA PIA 1 1,39%
5 ROMANI CRISTIANO 16 22,22%
6 SPLENDIDO JOSEPH 2 2,78%
7 TAVAGLIONE CAMILLA DETTA CAMI 1 1,39%
8 TROMBETTA GIUSEPPE MARCO 40 55,56%

Fratelli d’Italia

14,72%
Voti: 475

1 CANISTRO NUNZIATA 10 2,46%
2 CASTRIOTTA RAFFAELE DETTO LELLO 71 17,49%
3 DE LALLO LUCIA RITA 12 2,96%
4 DE LEONARDIS GIOVANNI DETTO GIANNICOLA 293 72,17%
5 D’EMILIO FRANCESCO ROCCO DETTO CICCIO 4 0,99%
6 GIANNATEMPO ANTONIO 9 2,22%
7 LONGO BRUNO 7 1,72%
8 PICA GIUSEPPE 0 0,00%

Lavoro Ambiente Costituzione

0,12%
Voti: 4

1 CAPUTO EUSTACHIO 0 0,00%
2 DEVITOFRANCESCO MARIAROSARIA 0 0,00%
3 FRANZI SAVINO 0 0,00%
4 PALUMBO GIOVANNI 0 0,00%
5 PORCELLI ELENA ROSA 0 0,00%
6 SOCCIO GIACINTO DETTO ANTONELLO 0 0,00%
7 SPADAVECCHIA ISABELLA 0 0,00%
8 SAVINO LUCREZIA LOREDANA 0 0,00%

Cittadini pugliesi Conca Presidente

8,37%
Voti: 270

1 BATTIANTE CARMELA DETTA CARMEN 15 5,12%
2 COLELLA FRANCESCO 0 0,00%
3 CUCINELLO LUIGI 0 0,00%
4 MANGIACOTTI FRANCESCO 2 0,68%
5 SCANZANO FRANCESCO 0 0,00%
6 TRICARICO MATTEO 0 0,00%
7 VITULANO MARIA ANNA DETTA ANNA MARIA 25 8,53%
8 DE VITA RAFFAELE PIO 251 85,67%

Scalfarotto Presidente

0,25%
Voti: 8

1 DI GIOIA MARINA 0 0,00%
2 CORCELLI ELISA 0 0,00%
3 MANSI MASSIMO 0 0,00%
4 ARPAIA ANTONIO 0 0,00%

Italia viva

1,08%
Voti: 35

1 LOMBARDI ANGELA MARIA 3 10,71%
2 CASSITTI SAVERIO 0 0,00%
3 CAPPELLETTA BERNADETTE MARIA 0 0,00%
4 CASTIGLIEGO LUCIANO 5 17,86%
5 D’ERRICO CHIARA 3 10,71%
6 FANELLI ROBERTO MARIO 0 0,00%
7 FORTE FRANCESCO ANTONIO 0 0,00%
8 FRATTAROLO NOEMI 17 60,71%

Futuro verde

0,25%
Voti: 8

1 CARDELLICCHIO ANTONIA 0 0,00%
2 MARTELLOTTO MASSIMO 0 0,00%
3 DIPINTO GIOVANNI 0 0,00%
4 LAFORGIA FRANCESCO 0 0,00%
5 GIRONE ANTONIO 0 0,00%
Cerca

Aprile 2024

  • L
  • M
  • M
  • G
  • V
  • S
  • D
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

Maggio 2024

  • L
  • M
  • M
  • G
  • V
  • S
  • D
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
0 Adulti
0 Bambini
Animali

Compare listings

Confronta

Compare experiences

Confronta