Risultati Elezioni Comunali 2010 per sezione

I voti dei candidati e delle due liste per ogni sezione votante

  voti
totali
sez
1
sez
2
sez
3
sez
4
sez
5
sez
6

2435 238 406 433 459 401 498
voti senza preferenze 244 32 23 62 32 42 53
Aulisa Giuseppe 106 16 20 28 21 13 8
Ciccone Rosa Pia 180 9 14 22 26 44 65
Ciuffreda Libera, Lucia 63 4 25 11 5 16 2
Clemente Domenico
98 14 21 18 22 7 16
D’Apolito Raffaele 245 14 50 49 40 40 52
De Vita Michele 147 9 17 31 26 17 47
Di Bari Cesare 158 16 23 17 34 38 30
Di Bari Francesco, Pio 76 4 12 17 23 11 9
Di Mauro Valerio 145 10 34 28 36 15 22
Fischetti Pierpaolo 129 15 22 12 39 22 19
Latino Pasquale 64 5 6 11 6 16 20
Lauriola Nicola 65 10 9 19 4 10 13
Palumbo Domenico 65 5 11 8 18 15 8
Prencipe Raffaele 253 28 46 49 57 29 44
Sacco Antonio 219 23 36 33 42 40 45
Santamaria Raffaele 178 24 37 18 28 26 45
 
  voti
totali
sez
1
sez
2
sez
3
sez
4
sez
5
sez
6

1894 252 420 344 296 282 300
voti senza preferenze 116 19 20 24 20 16 17
Bisceglia Michele 128 16 21 39 16 15 21
C. A. 151 18 38 28 30 12 25
Ciuffreda Massimo
68 10 16 17 8 6 11
De Filippo Matteo Carlo 73 15 25 9 4 6 14
Dirodi Sergio 80 7 21 17 14 13 8
Gentile Francesco 92 11 22 13 11 21 14
Latino Raffaele 167 15 57 28 23 22 22
Pellegrino Matteo 92 17 21 24 10 11 9
Perna Angelo 159 20 28 21 30 23 37
Prencipe Giuseppe 161 5 28 23 46 20 39
Prencipe Luigi 73 7 23 12 6 17 8
Prencipe Michele 195 25 36 27 31 53 23
Rinaldi Pietro 95 21 10 22 11 18 13
Santamaria Donato 83 9 20 16 13 3 22
Sciarra Angela 98 35 16 14 8 11 14
Trotta Michele 63 3 19 8 15 15 3
Cerca

Ottobre 2024

  • L
  • M
  • M
  • G
  • V
  • S
  • D
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Novembre 2024

  • L
  • M
  • M
  • G
  • V
  • S
  • D
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
0 Adulti
0 Bambini
Animali

Compare listings

Confronta

Compare experiences

Confronta