Elezioni politiche 2013. Dati finali di Camera e Senato a Mattinata

Risultati elettorali definitivi per sezione

ELEZIONI POLITICHE SENATO 2013 Sez. 1 Sez. 2 Sez. 3 Sez. 4 Sez. 5 Sez. 6
MOVIMENTO NATURALISTA ITALIANO 0,28% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,18%
FARE PER FERMARE IL DECLINO 1,44% 0,17% 0,37% 0,36% 0,23% 0,18%
CON MONTI PER L’ITALIA 8,64% 8,91% 9,60% 8,00% 11,29% 7,88%
MOVIMENTO CINQUE STELLE 20,46% 21,85% 21,09% 20,00% 16,70% 20,36%
FRATELLI D’ITALIA 0,86% 0,17% 1,69% 0,36% 0,94% 0,18%
LEGA NORD 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
MIR MODERATI IN RIVOLUZIONE 0,28% 0,00% 0,00% 0,00% 0,23% 0,18%
INTESA POPOLARE 0,00% 0,17% 0,00% 0,18% 0,00% 0,18%
LA DESTRA 0,00% 0,17% 0,75% 0,18% 1,41% 0,00%
PARTITO PENSIONATI 0,86% 0,17% 0,00% 0,00% 0,00% 0,36%
GRANDE SUD 0,28% 1,57% 0,56% 0,36% 1,17% 0,91%
IL POPOLO DELLA LIBERTA’ 31,70% 27,62% 28,81% 27,81% 21,17% 19,08%
PARTITO DEMOCRATICO 21,61% 22,02% 20,52% 24,54% 28,70% 30,09%
SINISTRA ECOLOGIA E LIBERTA’ 9,22% 9,96% 8,28% 8,00% 10,11% 10,82%
CENTRO DEMOCRATICO 2,88% 5,59% 6,59% 8,18% 6,11% 7,15%
PARTITO DI ALTERNATIVA COMUNISTA 0,28% 0,52% 0,00% 0,00% 0,00% 0,36%
CASAPOUND ITALIA 0,00% 0,17% 0,00% 0,00% 0,00% 0,18%
FORZA NUOVA 0,00% 0,00% 0,18% 0,00% 0,23% 0,18%
TUTTI INSIEME PER L’ITALIA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
RIVOLUZIONE CIVILE 1,15% 0,34% 1,12% 1,27% 0,70% 0,36%
PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI 0,00% 0,34% 0,00% 0,18% 0,23% 0,91%
AMNISTIA GIUSTIZIA LIBERTA’ 0,00% 0,17% 0,18% 0,36% 0,23% 0,18%
FIAMMA TRICOLORE 0,00% 0,00% 0,18% 0,18% 0,47% 0,18%

 

ELEZIONI POLITICHE SENATO 2013 A MATTINATA

 

ELEZIONI POLITICHE CAMERA 2013 Sez. 1 Sez. 2 Sez. 3 Sez. 4 Sez. 5 Sez. 6
RIFORMISTI ITALIANI 0,00% 0,00% 0,16% 0,00% 0,20% 0,00%
RIVOLUZIONE CIVILE 2,04% 1,08% 1,18% 1,64% 1,23% 0,81%
FUTURO E LIBERTA’ 1,02% 0,92% 0,00% 0,98% 0,61% 0,16%
UNIONE DI CENTRO 2,04% 2,31% 5,60% 5,42% 5,36% 5,55%
SCELTA CIVICA CON MONTI PER L’ITALIA 6,37% 7,88% 6,62% 6,25% 7,62% 4,90%
FARE PER FERMARE IL DECLINO 1,27% 0,30% 0,84% 0,49% 0,20% 0,49%
AMNISTIA, GIUSTIZIA E LIBERTA’ 0,25% 0,15% 0,33% 0,32% 0,20% 0,49%
MOVIMENTO CINQUE STELLE 20,15% 24,88% 22,92% 19,90% 18,35% 20,26%
FORZA NUOVA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
FIAMMA TRICOLORE 0,00% 0,00% 0,16% 0,32% 0,41% 0,65%
CENTRO DEMOCRATICO 3,06% 4,94% 7,13% 6,74% 5,97% 6,69%
SINISTRA, ECOLOGIA E LIBERTA’ 8,67% 9,58% 7,97% 8,88% 10,30% 9,47%
PARTITO DEMOCRATICO 18,87% 19,31% 18,67% 23,68% 25,77% 27,94%
PARTITO DI ALTERNATIVA COMUNISTA 0,25% 0,15% 0,00% 0,00% 0,41% 0,65%
MIR-MODERATI IN RIVOLUZIONE 0,00% 0,15% 0,00% 0,16% 0,00% 0,16%
INTESA POPOLARE 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
LA DESTRA 0,51% 0,00% 0,67% 0,16% 0,82% 0,00%
LEGA NORD 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
PARTITO PENSIONATI 1,27% 0,15% 0,33% 0,00% 0,00% 0,00%
IL POPOLO DELLA LIBERTA’ 32,65% 25,81% 25,29% 23,68% 19,38% 19,60%
FRATELLI D’ITALIA 0,76% 0,15% 0,84% 0,49% 1,44% 0,16%
GRANDE SUD – MPA 0,25% 1,54% 1,18% 0,65% 1,03% 1,30%
PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI 0,51% 0,46% 0,00% 0,16% 0,20% 0,32%
IO AMO L’ITALIA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,41% 0,32%
CASAPOUND ITALIA 0,00% 0,15% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

 

ELEZIONI POLITICHE CAMERA 2013 A MATTINATA

 

Cerca

Settembre 2024

  • L
  • M
  • M
  • G
  • V
  • S
  • D
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

Ottobre 2024

  • L
  • M
  • M
  • G
  • V
  • S
  • D
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
0 Adulti
0 Bambini
Animali

Compare listings

Confronta

Compare experiences

Confronta