Da Mattinata alle Maison della moda: ecco il talento di Giovanni di Mauro
- 16 Aprile 2026
Premiato non solo per l'estetica ma anche per l'approccio sostenibile
Hanno votato il 69,35 % degli elettori
| VOTANTI | % VOTANTI | |||||
| SEZIONI | MASCHI | FEMMINE | TOTALE | MASCHI | FEMMINE | TOTALE |
| 1 | 208 | 197 | 405 | 77,61 % | 69,12 % | 73,23 % |
| 2 | 353 | 321 | 674 | 74,15 % | 68,88 % | 71,54 % |
| 3 | 303 | 309 | 612 | 69,97 % | 64,77 % | 67,25 % |
| 4 | 336 | 299 | 635 | 75,33 % | 70,18 % | 72,82 % |
| 5 | 250 | 258 | 508 | 64,59 % | 61,87 % | 63,18 % |
| 6 | 313 | 345 | 658 | 70,02 % | 68,04 % | 68,97 % |
| TOTALE | 1.763 | 1.729 | 3.492 | 71,75 % | 67,06 % | 69,35 % |
E’ in corso lo spoglio delle schede del Senato, a seguire quelle della Camera.