Un pareggio in casa per l'U.S. Matinum
I rossoneri prima sotto di due goal, nel finale rimontano e sfiorano l’impresa
4 Ottobre 2010
SECONDA CATEGORIA GIRONE A
Risultati Giornata 3 - 03/10/2010 | ||
Imperial Foggia | Sporting Daunia Foggia | 0 - 0 |
Margherita Terme | Civilis Atletico Manfredonia | 1 - 0 |
Matinum | Troia | 2 - 2 |
Rocchetta Sant´Antonio | Virgilio Maroso Candela | 4 - 1 |
San Nicandro Garganico | Alexina | 0 - 1 |
Sant´Onofrio Calcio | Sammarco | 5 - 3 |
Viestese | Monte Sant´Angelo Calcio | 0 - 0 |
Virtus Biccari | Atletico Orsara | 2 - 2 |
Prossimo turno: Giornata 4 - 10/10/2010 | |
Alexina | Imperial Foggia |
Atletico Orsara | Viestese |
Civilis Atletico Manfredonia | San Nicandro Garganico |
Monte Sant´Angelo Calcio | Rocchetta Sant´Antonio |
Sammarco | Virtus Biccari |
Sporting Daunia Foggia | Sant´Onofrio Calcio |
Troia | Margherita Terme |
Virgilio Maroso Candela | Matinum |
CLASSIFICA |
PT | G | V | N | P | R | S | |
1 | Imperial Foggia | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 |
2 | Rocchetta Sant´Antonio | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 |
3 | Virgilio Maroso Candela | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 8 |
4 | Monte Sant´Angelo Calcio | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 |
5 | Sant´Onofrio Calcio | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 7 |
6 | Sporting Daunia Foggia | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 |
7 | Margherita Terme | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
8 | Matinum | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 |
9 | Virtus Biccari | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 |
10 | Alexina | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
11 | Troia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 |
12 | Atletico Orsara | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 |
13 | Civilis Atletico Manfredonia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
14 | San Nicandro Garganico | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
15 | Viestese | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 |
16 | Sammarco | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 |
La Redazione